(ÖN SİPARİŞ) FLSUN V2 MAX, yüksek hız, hassasiyet ve verimlilik için tasarlanmış gelişmiş bir delta FDM 3D yazıcıdır. FLSUN’un yenilikçi delta mimarisi sayesinde V2 MAX, hızlı hareket, yüksek üretim kapasitesi ve stabil baskı performansı sunar. Prototip, büyük parça üretimi ve üretim odaklı uygulamalarda güçlü bir çözümdür. Ürünü Türkiye resmi distribütör garantisi, yerel yedek parça temini ve teknik destek ile sunuyoruz.
Geniş baskı alanı ve hızlı delta kinematiği – büyük parçaları hızlı ve verimli üretme imkânı.
Profesyonel üretim yetenekleri – yüksek akışlı ekstrüzyon ve delta mimarisinin avantajları.
Akıllı üretim fonksiyonları – otomatik seviyeleme, filament sensörü, güç kesintisi kurtarma.
Yerel servis ve Türkiye garantisi – distribütör desteği ile stoklu yedek parça erişimi.
Kampanya Hediyesi – Ön siparişe özel 5 kg filament rulosu hediye.
FLSUN V2 MAX, delta yapısı ile yüksek baskı hızı ve yüksek doğruluk avantajı sağlar. Geniş parçalar üretirken dolgu, katman yükseklikleri ve akış denetimi gibi ayarlar özellikle önemlidir. Başlangıç için standart PLA profilleri kullanarak başlayabilir, daha sonra yüksek akışlı profillerle üretimi optimize edebilirsiniz.
FLSUN V2 MAX yazıcı ünitesi
Güç kablosu ve temel bağlantı aksesuarları
Başlangıç filament rulosu (test baskısı için)
Temel el aletleri ve yedek nozul kiti
Kurulum kılavuzu ve slicer profilleri
Türkiye resmi distribütör garantisi
Yerel yedek parça temini
Kurulum ve profil desteği için WhatsApp / e-posta destek hattı
| Kategori | Özellik | Detay |
|---|---|---|
| Temel Özellikler | Ürün Modeli | Flsun V2 MAX |
| Baskı Teknolojisi | Eriyen Biriktirme Modellemesi (FDM) | |
| Baskı Hassasiyeti | ±0.1 mm | |
| Önerilen Katman Yüksekliği | 0.1 – 0.35 mm | |
| Baskı Hacmi | Tek Renk | Maks. Ø340 × 390 mm (Maks. Silindir Yüksekliği: 350 mm) |
| Donanım | Kasa Tasarımı | Tam Metal Kasa, Açık Gövde |
| Ürün Boyutları | 536 × 477 × 905 mm | |
| Net Ağırlık | 18.3 kg (40.3 lbs) | |
| Ekstruder | Çift Dişli (Dual-Gear) Direkt Drive Ekstruder | |
| Nozul Tipi | Sertleştirilmiş Çelik | |
| Nozul Çapı | 0.4 mm | |
| Maks. Nozul Sıcaklığı | 350°C (662°F) | |
| Filament Çapı | 1.75 mm | |
| Motor Tipi | Kapalı Döngü (Closed-Loop) Step Motorlar | |
| Baskı Tablası | Dokulu PEI Yay Çeliği Tabla | |
| Maks. Tabla Sıcaklığı | 110°C (230°F) | |
| Hazne Isıtması | Desteklenmez | |
| Performans | Soğutma Fanı | CPAP Turbo Fan |
| Baskı Hızı | 1200 mm/s’ye kadar | |
| Maks. İvme | 40,000 mm/s² | |
| Maks. Hacimsel Akış | 110 mm³/s (ABS ile, 0.32 mm katman, 0.62 mm çizgi genişliği, 280°C) | |
| Filament Uyumluluğu | Sürdürülebilir Akış | 90 mm³/s |
| Kutudan Çıktığı Haliyle | PLA, PETG, TPU | |
| Üstün Performans | PLA-CF, PETG-CF | |
| Elektrik & Bağlantı | Uyumlu | Karbon Fiber / Cam Fiber Takviyeli Filamentler |
| Giriş Voltajı | 110–240V, 50/60Hz | |
| Maks. Güç Tüketimi | 220V~2100W / 110V~600W | |
| Ekran | 5 inç Renkli Dokunmatik Ekran | |
| Depolama | 8G eMMC, Harici 16G USB Sürücü | |
| Kamera Çözünürlüğü | 1920 × 1080 piksel (Full HD) | |
| Wi-Fi | 2.4GHz (2.4–2.4835GHz) + 5GHz (5.15–5.85GHz) Çift Bant (Dual-Band) | |
| Ethernet | Evet | |
| Özellikler | USB Port Sayısı | 2 |
| Filament Bitme Algılama | Evet | |
| Titreşim Telafisi | Evet | |
| Otomatik Tabla Seviyeleme | Evet | |
| Otomatik Ekran Kapatma | Evet | |
| Güç Kesintisi Kurtarma | Evet | |
| Yazılım | Firmware Güncelleme | OTA & OTG Güncelleme |
| Dilimleme (Slicer) Yazılımı | Flsun Slicer, Flsun World, 3. Parti Slicer’lar | |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | macOS, Windows | |
| Desteklenen Dosya Formatları | STL, STEP, OBJ, AMF, 3MF, OLTP, STP, SVG | |
| Diğer | Gürültü Seviyesi | Yaklaşık 55 dB (test aşamasında) |
Not: Üretici tarafından ilan edilen hız/akış değerleri test koşullarına göre değişebilir. Parça geometrisi, nozzle çapı, dilimleme (flow/jerk/accel) ve malzeme seçimi pratik sonuçları etkiler.